Đăng ký tài khoản
Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......
Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......
Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......
Giá sản phẩm trên website taobao.com, 1688.com, tmall.co......
BẢNG PHÍ DỊCH VỤ MUA HỘ (áp dụng chung cho tất cả các quốc gia) |
||
Giá trị đơn hàng dưới 50 triệu | 5% | |
Giá trị đơn hàng trên 50 triệu | (Liên hệ) | |
Bảng phí dịch vụ mua hộ cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Trung Quốc - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 37,000đ/kg | 42,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Mỹ - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 275,000đ/kg | 260,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá Anh - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 275,000đ/kg | 260,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Úc - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 245,000đ/kg | 230,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Pháp - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 295,000đ/kg | 280,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Đức - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 295,000đ/kg | 280,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Tây Ban Nha - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 260,000đ/kg | 275,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Bảng giá vận chuyển Singapore - Việt Nam | ||
Nội dung | Hà Nội | Sài Gòn |
---|---|---|
Mức phí vận chuyển | 275,000đ/kg | 260,000đ/kg |
Khối lượng > 50kg | Liên hệ | Liên hệ |
Thời gian vận chuyển | 3 – 5 ngày | 5 – 7 ngày |
Bảng phí vận chuyển cập nhật ngày 04/11/2020 |
Cấp | Tổng điểm giao dịch tích lũy | Phí dịch vụ cố định trên 1 đơn | Chiết khấu phí dịch vụ | Tiền cọc (% giá trị đơn hàng) |
---|---|---|---|---|
Freshmen | 0 - 1.000 | 5.000đ | 0% | 50% |
Copper | > 1.000 | 5.000đ | 5% | 50% |
Silver | > 5.000 | 5.000đ | 10% | 50% |
Gold | > 25.000 | 0đ | 15% | 50% |
Platinum | > 50.000 | 0đ | 20% | 40% |
Diamond | > 100.000 | 0đ | 20% | 30% |
VIP | > 200.000 | 0đ | 25% | 30% |